改名參考資料2016福布斯中國TOP100 富豪榜
當然名字不是一切,自身努力、先天命格及父母之教導,亦很是重要,以下表格亦只是當為除朋改名字典以外之參考資料,希望幫到大家替自己bb改個好名字。
2016福布斯中國TOP100富豪榜
排名 | 姓名 | 財富 | 公司 | 居住地 |
1 | 王健林 | 2211 | 萬達 | 北京 |
2 | 馬雲 | 1889.4 | 阿裡巴巴 | 杭州 |
3 | 馬化騰 | 1641.5 | 騰訊 | 深圳 |
4 | 王衛 | 1239.5 | 順豐速運 | 深圳 |
5 | 丁磊 | 1018.4 | 網易 | 廣州 |
6 | 王文銀 | 924.6 | 正威國際 | 深圳 |
7 | 李彥宏 | 844.2 | 百度 | 北京 |
8 | 何享健 | 763.8 | 美的集團 | 佛山 |
9 | 許家印 | 656.6 | 恒大集團 | 廣州 |
10 | 姚振華 | 636.5 | 寶能集團 | 深圳 |
11 | 張志東 | 609.7 | 騰訊 | 深圳 |
12 | 雷軍 | 562.8 | 小米科技 | 北京 |
13 | 喻渭蛟家族 | 502.5 | 圓通速遞 | 上海 |
14 | 宗慶後 | 495.8 | 娃哈哈集團 | 杭州 |
15 | 楊惠妍 | 469 | 碧桂園 | 佛山 |
16 | 劉強東 | 455.6 | 京東商城 | 北京 |
17 | 周群飛 | 452.3 | 藍思科技 | 香港 |
18 | 劉永行 | 448.9 | 東方希望集團 | 上海 |
19 | 徐傳化家族 | 442.2 | 傳化集團 | 杭州 |
20 | 許世輝家族 | 422.1 | 達利食品 | 泉州 |
21 | 魯冠球家族 | 408.7 | 萬向集團 | 杭州 |
22 | 郭廣昌 | 402 | 複星國際 | 上海 |
23 | 閻志 | 395.3 | 卓爾發展 | 武漢 |
24 | 陳麗華家族 | 388.6 | 富華國際集團 | 北京 |
25 | 魏建軍家族 | 368.5 | 長城汽車 | 保定 |
25 | 季昌群 | 368.5 | 南京豐盛集團 | 南京 |
27 | 張士平家族 | 365.2 | 中國宏橋集團, 山東魏橋創業集團 | 濱州 |
28 | 潘政民家族 | 361.8 | AAC 聲學科技 | 深圳 |
28 | 龔虹嘉家族 | 361.8 | 海康威視 | 香港 |
30 | 李書福 | 348.4 | 吉利集團 | 杭州 |
30 | 盧志強 | 348.4 | 泛海集團 | 北京 |
30 | 江南春 | 348.4 | 分眾傳媒 | 上海 |
33 | 許榮茂 | 341.7 | 世茂集團 | 香港 |
34 | 王傳福 | 331.7 | 比亞迪 | 深圳 |
35 | 王文學 | 328.3 | 華夏幸福 | 廊坊 |
36 | 劉永好家族 | 314.9 | 新希望集團 | 成都 |
37 | 賈躍亭 | 301.5 | 樂視網 | 北京 |
38 | 童錦泉 | 298.2 | 長峰房地產 | 上海 |
39 | 馬建榮家族 | 288.1 | 申洲國際 | 寧波 |
40 | 徐波 | 281.4 | 廣州多益網路 | 廣州 |
41 | 張近東 | 278.1 | 蘇甯雲商、蘇寧置業 | 南京 |
42 | 孫飄揚 | 274.7 | 恒瑞醫藥 | 連雲港 |
42 | 吳亞軍家族 | 274.7 | 龍湖地產 | 北京 |
44 | 趙濤 | 254.6 | 步長集團 | 西安 |
45 | 周建平 | 251.3 | 海瀾集團 | 江陰 |
46 | 史玉柱 | 247.9 | 巨人集團 | 上海 |
46 | 邱光和家族 | 247.9 | 森馬服飾 | 溫州 |
48 | 汪滔 | 241.2 | 大疆創新科技 | 深圳 |
49 | 龐康 | 237.9 | 海天味業 | 佛山 |
49 | 黃如論 | 237.9 | 世紀金源集團 | 北京 |
51 | 柯尊洪家族 | 234.5 | 康弘藥業 | 成都 |
51 | 葉澄海家族 | 234.5 | 信立泰 | 香港 |
53 | 王興 | 231.2 | 美團網 | 北京 |
54 | 車建興家族 | 227.8 | 紅星美凱龍 | 上海 |
54 | 肖永明家族 | 227.8 | 金穀源控股 | 北京 |
56 | 薑濱 | 224.5 | 歌爾聲學 | 濰坊 |
56 | 孫廣信 | 224.5 | 新疆廣匯實業投資( 集團) | 烏魯木齊 |
58 | 王玉鎖家族 | 221.1 | 新奧集團 | 廊坊 |
58 | 梁穩根 | 221.1 | 三一集團 | 長沙 |
58 | 呂向陽 | 221.1 | 融捷投資、比亞迪股份 | 廣州 |
58 | 王希成家族 | 221.1 | 玲瓏輪胎 | 招遠 |
62 | 張欣家族 | 214.4 | SOHO 中國 | 北京 |
62 | 楊凱 | 214.4 | 輝山乳業 | 瀋陽 |
64 | 徐宇 | 211.1 | 赫基國際 | 廣州 |
65 | 李水榮 | 207.7 | 浙江榮盛控股集團 | 杭州 |
65 | 劉忠田家族 | 207.7 | 忠旺集團 | 遼陽 |
67 | 謝世煌 | 197.7 | 阿裡巴巴 | 杭州 |
68 | 嚴彬 | 194.3 | 華彬國際集團 | 北京 |
68 | 林秀成家族 | 194.3 | 福建三安集團 | 廈門 |
68 | 傅利泉家族 | 194.3 | 大華股份 | 杭州 |
71 | 曹龍祥家族 | 191 | 濟川藥業 | 泰興 |
71 | 馬秀慧家族 | 191 | 歐普照明 | 上海 |
73 | 於泳 | 187.6 | 上海鴻商產業控股集團 | 上海 |
73 | 黃世再 | 187.6 | 大中華國際 | 深圳 |
73 | 陳建華家族 | 187.6 | 恒力集團 | 吳江 |
76 | 其實家族 | 180.9 | 東方財富 | 上海 |
76 | 杜江濤家族 | 180.9 | 內蒙君正、博暉創新 | 北京 |
78 | 李丐騰 | 177.6 | 飛科電器 | 上海 |
78 | 張勁 | 177.6 | 雪松控股集團 | 廣州 |
78 | 陳發樹 | 177.6 | 新華都實業集團 | 福州 |
78 | 朱共山 | 177.6 | 協鑫控股 | 徐州 |
82 | 黃偉 | 174.2 | 新湖集團 | 杭州 |
82 | 李鋰家族 | 174.2 | 海普瑞 | 深圳 |
82 | 馬興田 | 174.2 | 康美藥業 | 普寧 |
85 | 蔣仁生家族 | 170.9 | 智飛生物 | 重慶 |
86 | 宋作文 | 167.5 | 山東南山集團 | 龍口 |
86 | 朱孟依家族 | 167.5 | 合生創展 | 廣州 |
86 | 蔡東青 | 167.5 | 奧飛動漫 | 廣州 |
89 | 蔡奎 | 164.2 | 龍湖地產 | 成都 |
89 | 陳邦 | 164.2 | 愛爾眼科 | 長沙 |
91 | 蔣衛平家族 | 160.8 | 天齊鋰業 | 成都 |
91 | 肖文閣 | 160.8 | 印紀傳媒 | 北京 |
91 | 李華 | 160.8 | 卓越集團 | 深圳 |
91 | 張桂平家族 | 160.8 | 蘇寧環球集團 | 南京 |
95 | 徐鏡人 | 157.5 | 揚子江藥業 | 泰州 |
95 | 吳志剛家族 | 157.5 | 桃李麵包 | 瀋陽 |
97 | 吳良定家族 | 154.1 | 萬豐奧威 | 上海 |
97 | 沈國軍 | 154.1 | 銀泰集團 | 北京 |
97 | 馮海良 | 154.1 | 海亮集團 | 諸暨 |
100 | 薛向東家族 | 152.8 | 東華軟體 | 北京 |
陳天楠先生有關改姓名學之文章:(陳先生較看重於古法取名,而較不看重近代由日本傳入之劃數改名,有關原理及立論,歡迎細看下文:)
至於字的五行的研究,如何將字分五行,大家可參考:
改名金木水火土忌用字
2016年丙申猴年 bb嬰兒改名宜忌通勝及留意事項
2017年丁酉雞年 bb嬰兒改名宜忌通勝及留意事項
命名學家陳天楠接受東方日報訪問
其他參考資料:
改名參考資料2015福布斯中國名人榜名字TOP100
改名參考資料2016福布斯中國富豪榜名字TOP100
陳天楠師傅個人簡介
電話:23622063 馮生代接電話
電話/whatsapp: 61812812
WeChat ID : fengshuichan
內地電話:18717730782(內地朋友)
地址 : 旺角煙廠街九號,興發商業大廈2103
(必需預約)
msn:fung_shui1998@yahoo.com.hk
e-mail:fung_shui1998@yahoo.com.hk
QQ:896509519
QQ微博:http://t.qq.com/masterchen
陳天楠師傅的其他服務:
擇日開刀生bb服務
家居風水
成人改名
嬰兒改名
tag : 改名 , bb改名 , 嬰兒改名 , 擇日 , 改名 , bb改名 , 嬰兒改名 , 擇日 , 改名 , bb改名 , 嬰兒改名 , 改名 , bb改名 ,嬰兒改名 , 擇日 , 風水 , 算命 , 改名 , bb改名 , 嬰兒改名 ,擇日 , 風水 , 算命 BB改名, 嬰兒改名, 改名, 改名字典, 改名網, 狗年bb改名, 狗年改名, 猴年bb改名, 猴年嬰兒改名, 猴年改名, 羊年bb改名, 羊年改名, 豬年bb改名, 豬年嬰兒改名, 豬年改名, 雞年bb改名, 雞年嬰兒改名, 雞年改名 Tagged baby改名, bb改名, 嬰兒改名, 改名, 改名字典, 改名網, 狗年bb改名, 狗年嬰兒改名, 狗年改名, 猴年bb改名, 猴年嬰兒改名, 猴年改名, 羊年bb改名, 羊年嬰兒改名, 羊年改名, 豬年bb改名, 豬年嬰兒改名, 豬年改名, 雞年bb改名, 雞年嬰兒改名, 雞年改名, 雞年改名
(171)